建物の安全性が気になる方は、耐震診断・耐震補強の専門サイト、耐震診断・耐震補強ドットコムにお任せ下さい!

関西で耐震診断、構造計算、耐震補強の建築情報サイト 耐震&構造計算 ドットコム京都 構造計算のスペシャリストがあなたの建物をしっかりサポート

  • ご相談・見積窓口

学校の耐震診断業務

山崎設計では、学校向けの耐震業務として、以下のようなメニューをご用意しております。

 

山崎設計による学校の耐震業務5つのメニュー

1)校舎棟、管理棟耐震補強設計

 

2)居ながら施工耐震補強設計

 

3)屋内運動場(体育館)大規模耐震補強設計

 

4)低強度コンクリート(Fc=13.5N/㎟以下)建物耐震補強設計

 

5)耐震診断を伴う増改築実施設計

 

過去の学校関連実績 

用途 物件名 構造 面積 請負金額 完了年月
学校 京丹後市立大宮第三小学校耐震診断調査業務 RC-2 3,109㎡ \5,187,000 H23.3
学校 京丹後市立黒部小学校耐震診断調査業務 RC-3 2,607㎡ \4,599,000 H23.3
学校 京丹後市立大宮第三小学校耐震診断調査業務 RC-2 3,109㎡ \5,187,000 H23.3
学校 京丹後市立黒部小学校耐震診断調査業務 RC-2 2,607㎡ \4,599,000 H23.3
保育所 京丹後市立吉原・丹波・長岡保育所耐震診断調査業務 S-1 1,994㎡ \4,473,000 H22.7
保育所 京丹後市立吉原・丹波・長岡保育所耐震診断調査業務 S-1 1,994㎡ \4,473,000 H22.7
幼稚園・学校 京丹後市立網野幼稚園・島津・湊・神野小学校耐震診断調査業務 RC-2 5,642㎡ \7,854,000 H22.4
幼稚園・学校 京丹後市立網野幼稚園・島津・湊・神野小学校耐震診断調査業務 RC-2 5,642㎡ \7,854,000 H22.4
保育所 京丹後市立新山保育所耐震診断調査業務 RC・S-2 1,083㎡ \2,245,950 H22.3
保育所 京丹後市立新山保育所耐震診断調査業務 RC・S-2 1,083㎡ \2,245,950 H22.3
保育所 向島保育所耐震診断判定業務 RC-2 1,287㎡ \1,539,000 H22.2
学校 京都市立陶化中学校耐力度調査業務 RC-3 4,757㎡ \6,720,000 H22.2
学校 京都市立陶化中学校耐力度調査業務 RC-3 4,757㎡ \6,720,000 H22.2
学校 寺田小・城陽中・東城陽中校舎耐震診断調査及び耐震補強設計 RC-4 8,931㎡ \19,425,000 H21.11
学校 城陽市立寺田南小学校大規模改造及び耐震補強設計業務 RC-4 8,931㎡ \19,425,000 H21.11
学校 寺田南小・寺田小・城陽中・東城陽中校舎耐震診断調査及び耐震補強設計 RC-4 8,931㎡ \19,425,000 H21.11
学校 美山中学校ランチル-ム棟耐震診断調査業務 RC-3 1,056㎡ \1,717,800 H21.10
学校 美山中学校ランチル-ム棟耐震診断調査業務 RC-3 1,056㎡ \1,717,800 H21.10
学校 京都市立桂坂小学校既存校舎耐震診断業務 RC-2 1,081㎡ \7,287,000 H21.9
学校 京都市立朱雀中・松原中耐震判定業務 RC-1 1,449㎡ \1,638,000 H21.9
学校 京都市立朱雀中・松原中耐震判定業務 RC-1 1,449㎡ \1,638,000 H21.9
保育所 保育所(滝ノ町・新田・深田)耐震診断業務 RC-2 2,619㎡ \5,693,100 H21.3
保育所 保育所(滝ノ町・新田・深田)耐震調査委託 RC-2 2,619㎡ \5,693,100 H21.3
学校 トレ-ニングセンタ-棟他2棟耐震診断業務 S・W-1 1,200㎡ \997,500 H20.5
学校 舞鶴工業高専トレ-ニングセンタ-棟他2棟耐震診断業務 S・W-1 1,200㎡ \997,500 H20.5
学校 宿舎棟耐震診断業務 RC-3 5,043㎡ \1,837,500 H19.11
学校 舞鶴工業高専宿舎棟耐震診断業務 RC-3 5,043㎡ \1,837,500 H19.11
幼稚園 さつき幼稚園耐震診断判定業務 S-2 1,080㎡ \1,029,000 H19.9
学校 葛野小・安祥寺中耐震診断・改修計画判定委託業務 RC-3 2,751㎡ \1,638,000 H19.5
学校 医学部付属RI総合センタ-耐震診断及び補強実施設計 RC-4 2,183㎡ \4,200,000 H19.5
学校 葛野小・安祥寺中耐震診断・改修計画判定委託業務 RC-3 2,751㎡ \1,638,000 H19.5
学校 南丹市立小学校耐震診断調査業務委託 RC-3 2,907㎡ \6,510,000 H19.3
学校 南丹市立小学校耐震診断調査業務委託 RC-3 2,907㎡ \6,510,000 H19.3
学校 女子大学耐震診断業務 RC-2 1,354㎡ \2,467,500 H19.2
学校 女子大学耐震診断業務 RC-2 1,354㎡ \2,467,500 H19.2
学校 京都大学宇治地区食堂他耐震診断業務 RC・S・W 12,596㎡ \4,258,900 H19.1
学校 京都大学宇治地区食堂他耐震診断業務 RC・S・W 12,596㎡ \4,258,900 H19.1
学校 京都大学六反田団地他耐震診断業務 RC・S・W 10,519㎡ \4,200,000 H19.1
学校 舞鶴工業高等専門学校耐震診断業務 RC・S 6,261㎡ \4,704,000 H18.12
学校 舞鶴工業高専耐震診断業務 RC・S 6,261㎡ \4,704,000 H18.12
屋内運動場 京都市立旭丘中学校屋内運動場(他5校)耐震診断及び概略補強設計 RC-1 4,021㎡ \5,050,000 H18.2
屋内運動場 京都市立旭丘中学校屋内運動場(他5校)耐震診断業務委託 RC-1 4,021㎡ \5,050,500 H18.2
学校 京都市立新道小学校(他3校)耐震診断・概略補強設計 RC-3 16,294㎡ \12,285,000 H17.11
学校 京都市立新道小学校(他3校)耐震診断業務委 RC-3 16,294㎡ \12,285,000 H17.11
学校 京都市立梅津北小学校(他4校)耐震診断・概略補強設計 RC-3 21,348㎡ \9,628,500 H17.2
学校 京都市立梅津北小学校(他4校)耐震診断業務委託 RC-3 21,348㎡ \9,628,500 H17.2
学校 京都市桂川小学校(他1)耐震診断業務委託 RC-3 8,341㎡ \1,176,000 H15.11
学校 京都市立桂川小学校(他1校)耐震診断業務 RC-3 8,341㎡ \6,300,000 H15.11

 

建物の用途に合わせた耐震診断メニュー

工場の耐震診断 学校耐震診断 マンション集合住宅の耐震診断 オフィスビル店舗の耐震診断 病院の耐震診断 公共施設の耐震診断

問い合わせ0001.pngmail toiawase.PNGseminar toiawase.PNG